Thông số kỹ thuật
Tên xe | Sức nâng (kg/m) | Kích thước bao (mm) | Kích thước thùng hàng (mm) | Tổng tải trọng (kg) | Tải trọng chở hàng (kg) |
Thaco K165 – UNIC URV233 | 2.330 / 1,7 | 5.360 x 1.850 x 2.540 | 2.680 x 1.700 x 380 | 4.900 | 1.650 |
Hino WU352L – UNIC URV 234 | 2.330 / 1,7 | 6.815 x 1.990 x 2.760 | 4.400 x 1.850 x 400 | 7.455 | 2.700 |
Hino XZU720L – UNIC URV 345 | 3.030 / 2,4 | 7.000 x 2.190 x 2.950 | 4.400 x 2.050 x 400 | 7.500 | 2.600 |
Hyundai HD98 – UNIC URV 345 | 3.030 / 2,4 | 6.810 x 2.190 x 2.950 | 4.200 x 2.050 x 400 | 9.200 | 4.200 |
Isuzu NQR75L – UNIC URV 345 | 3.030 / 2,4 | 7.595 x 2.230 x 2.960 | 4.850 x 2.100 x 400 | 8.850 | 3.550 |
Hino FC9JLSW – UNIC URV 345 | 3.030 / 2,4 | 8.720 x 2.450 x 2.960 | 6.000 x 2.310 x 500 | 10.400 | 4.150 |
Hino XZU720L – UNIC URV 346 | 3.030 / 2,4 | 7.010 x 2.190 x 3.060 | 4.400 x 2.050 x 400 | 7.500 | 2.100 |
Hino XZU720L – UNIC URV 374 | 3.030 / 2,6 | 7.000 x 2.190 x 2.950 | 4.400 x 2.050 x 400 | 7.500 | 2.050 |
Hino FC9JLSW – UNIC URV 504 | 3.030 / 4,1 | 8.750 x 2.450 x 3.450 | 5.890 x 2.300 x 400 | 9.325 | 2.800 |
Hino FG8JJSB – UNIC URV 543 | 4.050 / 2,9 | 7.720 x 2.480 x 3.470 | 4.480 x 2.325 x 400 | 14.155 | 5.850 |
Hino FG8JPSB – UNIC URV 546 | 4.050 / 2,9 | 9.600 x 2.500 x 3.680 | 6.500 x 2.350 x 450 | 15.100 | 5.700 |
Hino FC9JLSW – UNIC URV 546 | 4.050 / 2,9 | 8.700 x 2.450 x 3.450 | 5.900 x 2.300 x 400 | 10.400 | 2.650 |
Hino FG8JPSB – UNIC URV 547 | 4.050 / 2,9 | 9.500 x 2.500 x 3.650 | 6.230 x 2.350 x 500 | 15.075 | 5.950 |
Hino FG8JPSB – UNIC URV 553 | 5.050 / 2,2 | 9.600 x 2.500 x 3.450 | 6.500 x 2.350 x 635 | 14.880 | 6.350 |
Hino FC9JLSW – UNIC URV 553 | 5.050 / 2,2 | 8.750 x 2.500 x 3.250 | 6.000 x 2.350 x 500 | 10.400 | 3.500 |
Huyndai HD210 – UNIC URV 554K | 5.050 / 2,2 | 9.560 x 2.450 x 3.250 | 6.350 x 2.300 x 450 | 19.110 | 10.100 |
Hino FG8JPSB – UNIC URV 805 | 8.070 / 2,5 | 9.630 x 2.500 x 3.600 | 5.850 x 2.350 x 450 | 15.000 | 3.950 |
Một số hình ảnh xe tải gắn cẩu UNIC