Công Ty CP Ô Tô Chuyên Dùng Hiệp Hòa – Đối Tác Phân Phối Cần Cẩu Unic Nhật Bản Uy Tín Tại Việt Nam
Công Ty CP Ô Tô Chuyên Dùng Hiệp Hòa tự hào là đơn vị duy nhất tại Việt Nam nhập khẩu trực tiếp cần cẩu thủy lực UNIC của tập đoàn FURUKAWA UNIC Nhật Bản. FURUKAWA UNIC CORPORATION là một trong những nhà sản xuất cần cẩu thủy lực lớn nhất và hiện đang nắm giữ 50% thị phần cần cẩu tại Nhật Bản.
Với thiết kế tối ưu và năng lực vượt trội, cần cẩu của FURUKAWA UNIC CORPORATION là một tiêu chuẩn vàng cho cần cẩu chất lượng cao tại Nhật Bản trong nhiều thập kỷ, đã và đang được xuất khẩu đến hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới, đem đến cho khách hàng những dòng sản phẩm cẩu chất lượng cao, đa dạng và đáp ứng mọi nhu cầu chuyên biệt. Với uy tín trong ngành, chúng tôi cung cấp tất cả các loại cẩu Unic, từ cẩu gấp, cẩu tự hành đến cẩu đa chức năng với tải trọng và kích thước linh hoạt, phục vụ tối ưu cho các công trình xây dựng, công nghiệp và dịch vụ vận chuyển nặng.
Sản phẩm cẩu Unic nổi tiếng với chất lượng bền bỉ, công nghệ tiên tiến và hiệu suất ổn định trong mọi môi trường làm việc khắc nghiệt. Cẩu Unic được thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đáp ứng nghiêm ngặt các yêu cầu về an toàn và hiệu suất, đem lại sự an tâm cho người sử dụng.
Với phương châm "Mang đến chất lượng Nhật Bản", Công Ty CP Ô Tô Chuyên Dùng Hiệp Hòa cam kết đem đến các giải pháp nâng hạ tối ưu, giúp khách hàng tối đa hóa hiệu suất và tiết kiệm chi phí. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về sản phẩm cẩu Unic!
Sức nâng max 2,33 tấn, loại tiêu chuẩn, chân chống tròn, dầm chân chống thẳng hàng, vận hành ra-vào bằng tay, lên-xuống bằng thủy lực
Model | Model: UR-V232 | Model: UR-V233 | Model: UR-V234 |
Công suất nâng (Kg/m) | 2,330 kg/1.7m | 2,330 kg/1.7m | 2,330 kg/1.7m |
Chiều cao móc cẩu lớn nhất (m) | 5.3m | 7.4m | 9.5m |
Bán kính làm việc (m) | (0.59 – 4.23)m | (0.60 – 6.23)m | (0.68 – 8.43)m |
Chiều dài cần (m) | (2.50 – 4.40)m | (2.59 – 6.40)m | (2.87 – 8.60)m |
Số đoạn cần | 2 | 3 | 4 |
Góc nâng (độ) | (1 – 76) | ||
Góc quay (độ) | 360 độ liên tục | ||
Trọng lượng cẩu (kg) | ~680 | ~735 | ~815 |
Sức nâng max 3,03 tấn, loại tiêu chuẩn, chân chống tròn,dầm chân chống so le nhau, vận hành ra-vào bằng tay, lên-xuống bằng thủy lực
Model | Model: UR-V293 | Model: UR-V294 | Model: UR-V295 | Model: UR-V296 |
Công suất nâng (Kg/m) | 3,030 kg/1.6m | 3,030 kg/1.6m | 3,030 kg/1.5m | 3,030 kg/1.5m |
Chiều cao móc cẩu lớn nhất (m) | 7.6m | 9.8m | 11.7m | 13.6m |
Bán kính làm việc (m) | (0.66 – 6.43)m | (0.75 – 8.73)m | (0.75 – 10.63)m | (0.78 – 12.63)m |
Chiều dài cần (m) | (2.79 – 6.6)m | (3.17 – 8.9)m | (3.15 – 10.08)m | (3.25 - 12.8)m |
Số đoạn cần | 3 | 4 | 5 | 6 |
Góc nâng (độ) | (1 – 76) | |||
Góc quay (độ) | 360 độ liên tục | |||
Trọng lượng cẩu (kg) | ~805 | ~880 | ~970 | ~1097 |
Sức nâng max 3,03 tấn, loại tiêu chuẩn, chân chống tròn, dầm chân chống so le nhau, vận hành ra-vào bằng tay, lên-xuống bằng thủy lực
Model | Model: UR-V343 | Model: UR-V344 | Model: UR-V345 | Model: UR-V346 |
Công suất nâng (Kg/m) | 3,030 kg/2.6m | 3,030 kg/2.6m | 3,030 kg/2.4m | 3,030 kg/2.4m |
Chiều cao móc cẩu lớn nhất (m) | 9.2m | 11.4m | 13.7m | 15.9m |
Bán kính làm việc (m) | (0.65 – 7.51)m | (0.67 – 9.81)m | (0.71 – 12.11)m | (0.73 – 14.42)m |
Chiều dài cần (m) | (3.31 – 7.70)m | (3.41 – 10.00)m | (3.54 – 12.30)m | (3.63 – 14.61)m |
Số đoạn cần | 3 | 4 | 5 | 6 |
Góc nâng (độ) | (1 – 78) | |||
Góc quay (độ) | 360 độ liên tục | |||
Trọng lượng cẩu (kg) | ~1,045 | ~1,135 | ~1,270 | ~1,305 |
Sức nâng max 3,03 tấn, loại tiêu chuẩn, chân chống vuông, dầm chân chống so le nhau, vận hành ra-vào bằng tay, lên-xuống bằng thủy lực
Model | Model: UR-V373 | Model: UR-V374 | Model: UR-V375 | Model: UR-V376 |
Công suất nâng (Kg/m) | 3,030 kg/2.7m | 3,030 kg/2.6m | 3,030 kg/2.4m | 3,030 kg/2.4m |
Chiều cao móc cẩu lớn nhất (m) | 9.2m | 11.4m | 13.7m | 15.9m |
Bán kính làm việc (m) | (0.65 – 7.51)m | (0.67 – 9.81)m | (0.71 – 12.11)m | (0.73 – 14.42)m |
Chiều dài cần (m) | (3.31 – 7.70)m | (3.41 – 10.00)m | (3.54 – 12.30)m | (3.63 – 14.61)m |
Số đoạn cần | 3 | 4 | 5 | 6 |
Góc nâng (độ) | (1 – 78) | |||
Góc quay (độ) | 360 độ liên tục | |||
Trọng lượng cẩu (kg) | ~1,080 | ~1,17 | ~1,305 | ~1,34 |
Sức nâng max 3,03 tấn, loại tiêu chuẩn, chân chống vuông, dầm chân chống thẳng hàng, vận hành ra-vào bằng tay, lên-xuống bằng thủy lực
Model | Model: UR-V503 | Model: UR-V504 | Model: UR-V505 | Model: UR-V506 |
Công suất nâng (Kg/m) | 3,030 kg/4.1m | 3,030 kg/4.1m | 3,030 kg/3.9m | 3,030 kg/3.9m |
Chiều cao móc cẩu lớn nhất (m) | 10.2m | 12.7m | 15.1m | 17.3m |
Bán kính làm việc (m) | (0.66 – 8.10)m | (0.67 – 10.60)m | (0.70 – 13.12)m | (0.73 – 15.47)m |
Chiều dài cần (m) | (3.51 – 8.34)m | (3.57 – 10.84)m | (3.75 – 13.35)m | (3.93 – 15.71)m |
Số đoạn cần | 3 | 4 | 5 | 6 |
Góc nâng (độ) | (1 – 78) | |||
Góc quay (độ) | 360 độ liên tục | |||
Trọng lượng cẩu (kg) | ~1,450 | ~1,575 | ~1,695 | ~1,855 |
Cẩu Unic 4 tấn- Series UNIC UR-V540
Sức nâng max 4,05 tấn, loại tiêu chuẩn, chân chống vuông, dầm chân chống thẳng hàng, vận hành ra-vào bằng tay, lên-xuống bằng thủy lực
Model | Model: UR-V543 | Model: UR-V544 | Model: UR-V545 | Model: UR-V546 | Model: UR-V547 |
Công suất nâng (Kg/m) | 4,050 kg/2.9m | 4,050 kg/2.9m | 4,050 kg/2.9m | 4,050 kg/2.9m | 4,050 kg/2.9m |
Chiều cao móc cẩu lớn nhất (m) | 10.3m | 12,8m | 15.2m | 17.5m | 19.5m |
Bán kính làm việc (m) | (0.66 – 8.10)m | (0.67 – 10.60)m | (0.70 – 13.12)m | (0.73 – 15.47)m | (0.76 – 17.78)m |
Chiều dài cần (m) | (3.51 – 8.34)m | (3.57 – 10.84)m | (3.75 – 13.35)m | (3.93 – 15.71)m | (3.99 – 18.02)m |
Số đoạn cần | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Góc nâng (độ) | (1 – 78) | ||||
Góc quay (độ) | 360 độ liên tục | ||||
Trọng lượng cẩu (kg) | ~1,470 | ~1,595 | ~1,715 | ~1,988 | ~ 1,950 |
Cẩu Unic 5 tấn- Series UNIC UR-V550
Sức nâng max 5,05 tấn, loại tiêu chuẩn, chân chống vuông, dầm chân chống thẳng hàng, vận hành ra-vào bằng tay, lên-xuống bằng thủy lực
Model | Model: UR-V553 | Model: UR-V554 | Model: UR-V555 |
Công suất nâng (Kg/m) | 5.050 kg/2.2m | 5.050 kg/2.2m | 5.050 kg/2.4m |
Chiều cao móc cẩu lớn nhất (m) | 10.1m | 12.6m | 15.1m |
Bán kính làm việc (m) | (0.69 – 8.13)m | (0.70 – 10.63)m | (0.74 – 13.14)m |
Chiều dài cần (m) | (3.54 – 8.37)m | (3.60 – 10.87)m | (3.78 – 13.38)m |
Số đoạn cần | 3 | 4 | 5 |
Góc nâng (độ) | (1 – 78) | ||
Góc quay (độ) | 360 độ liên tục | ||
Trọng lượng cẩu (kg) | ~1,500 | ~1,625 | ~1,759 |